Call auf ASML Holding

Geld Brief
2,15 € 2,19 -3,70%
31.05.24 21:59:49 Frankfurt Zertifikate aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: SF1HA1
ISIN: DE000SF1HA14
Typ: Optionsschein

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
442,27 -50,00% 0,00 -100,00% Direkt**
451,12 -49,00% 0,00 -100,00% Direkt**
459,97 -48,00% 0,00 -100,00% Direkt**
468,81 -47,00% 0,00 -100,00% Direkt**
477,66 -46,00% 0,00 -100,00% Direkt**
486,50 -45,00% 0,00 -100,00% Direkt**
495,35 -44,00% 0,00 -100,00% Direkt**
504,19 -43,00% 0,00 -100,00% Direkt**
513,04 -42,00% 0,00 -100,00% Direkt**
521,88 -41,00% 0,00 -100,00% Direkt**
530,73 -40,00% 0,00 -100,00% Direkt**
539,58 -39,00% 0,00 -100,00% Direkt**
548,42 -38,00% 0,00 -100,00% Direkt**
557,27 -37,00% 0,00 -100,00% Direkt**
566,11 -36,00% 0,00 -100,00% Direkt**
574,96 -35,00% 0,00 -100,00% Direkt**
583,80 -34,00% 0,00 -100,00% Direkt**
592,65 -33,00% 0,00 -100,00% Direkt**
601,49 -32,00% 0,00 -100,00% Direkt**
610,34 -31,00% 0,00 -100,00% Direkt**
619,18 -30,00% 0,00 -100,00% Direkt**
628,03 -29,00% 0,00 -100,00% Direkt**
636,88 -28,00% 0,00 -100,00% Direkt**
645,72 -27,00% 0,00 -100,00% Direkt**
654,57 -26,00% 0,00 -100,00% Direkt**
663,41 -25,00% 0,00 -100,00% Direkt**
672,26 -24,00% 0,00 -100,00% Direkt**
681,10 -23,00% 0,00 -100,00% Direkt**
689,95 -22,00% 0,00 -100,00% Direkt**
698,79 -21,00% 0,00 -100,00% Direkt**
707,64 -20,00% 0,08 -96,33% Direkt**
716,49 -19,00% 0,16 -92,07% Direkt**
725,33 -18,00% 0,25 -87,82% Direkt**
734,18 -17,00% 0,34 -83,57% Direkt**
743,02 -16,00% 0,43 -79,32% Direkt**
751,87 -15,00% 0,52 -75,06% Direkt**
760,71 -14,00% 0,61 -70,81% Direkt**
769,56 -13,00% 0,70 -66,56% Direkt**
778,40 -12,00% 0,78 -62,31% Direkt**
787,25 -11,00% 0,87 -58,05% Direkt**
796,09 -10,00% 0,96 -53,80% Direkt**
804,94 -9,00% 1,05 -49,55% Direkt**
813,79 -8,00% 1,14 -45,30% Direkt**
822,63 -7,00% 1,23 -41,04% Direkt**
831,48 -6,00% 1,31 -36,79% Direkt**
840,32 -5,00% 1,40 -32,54% Direkt**
849,17 -4,00% 1,49 -28,28% Direkt**
858,01 -3,00% 1,58 -24,03% Direkt**
866,86 -2,00% 1,67 -19,78% Direkt**
875,70 -1,00% 1,76 -15,53% Direkt**
884,55 0,00% 1,85 -11,27% Direkt**
893,40 1,00% 1,93 -7,02% Direkt**
902,24 2,00% 2,02 -2,77% Direkt**
911,09 3,00% 2,11 1,48% Direkt**
919,93 4,00% 2,20 5,74% Derivat**
928,78 5,00% 2,29 9,99% Derivat**
937,62 6,00% 2,38 14,24% Derivat**
946,47 7,00% 2,46 18,49% Derivat**
955,31 8,00% 2,55 22,75% Derivat**
964,16 9,00% 2,64 27,00% Derivat**
973,00 10,00% 2,73 31,25% Derivat**
981,85 11,00% 2,82 35,51% Derivat**
990,70 12,00% 2,91 39,76% Derivat**
999,54 13,00% 3,00 44,01% Derivat**
1.008,39 14,00% 3,08 48,26% Derivat**
1.017,23 15,00% 3,17 52,52% Derivat**
1.026,08 16,00% 3,26 56,77% Derivat**
1.034,92 17,00% 3,35 61,02% Derivat**
1.043,77 18,00% 3,44 65,27% Derivat**
1.052,61 19,00% 3,53 69,53% Derivat**
1.061,46 20,00% 3,61 73,78% Derivat**
1.070,31 21,00% 3,70 78,03% Derivat**
1.079,15 22,00% 3,79 82,28% Derivat**
1.088,00 23,00% 3,88 86,54% Derivat**
1.096,84 24,00% 3,97 90,79% Derivat**
1.105,69 25,00% 4,06 95,04% Derivat**
1.114,53 26,00% 4,15 99,29% Derivat**
1.123,38 27,00% 4,23 103,55% Derivat**
1.132,22 28,00% 4,32 107,80% Derivat**
1.141,07 29,00% 4,41 112,05% Derivat**
1.149,91 30,00% 4,50 116,31% Derivat**
1.158,76 31,00% 4,59 120,56% Derivat**
1.167,61 32,00% 4,68 124,81% Derivat**
1.176,45 33,00% 4,76 129,06% Derivat**
1.185,30 34,00% 4,85 133,32% Derivat**
1.194,14 35,00% 4,94 137,57% Derivat**
1.202,99 36,00% 5,03 141,82% Derivat**
1.211,83 37,00% 5,12 146,07% Derivat**
1.220,68 38,00% 5,21 150,33% Derivat**
1.229,52 39,00% 5,30 154,58% Derivat**
1.238,37 40,00% 5,38 158,83% Derivat**
1.247,22 41,00% 5,47 163,08% Derivat**
1.256,06 42,00% 5,56 167,34% Derivat**
1.264,91 43,00% 5,65 171,59% Derivat**
1.273,75 44,00% 5,74 175,84% Derivat**
1.282,60 45,00% 5,83 180,09% Derivat**
1.291,44 46,00% 5,91 184,35% Derivat**
1.300,29 47,00% 6,00 188,60% Derivat**
1.309,13 48,00% 6,09 192,85% Derivat**
1.317,98 49,00% 6,18 197,11% Derivat**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.